分享到
产品中心
| # | 适用零件 | 具体应用位置 | 材质 | 硬度范围 | 工作温度 | 最高老化温度 | 硫化体系 |
| shore A | ℃ | ℃ | 类型 | ||||
| 1 | 底盘衬套 | 控制臂/副车架/稳定杆/悬挂拉杆 | NR/BR/SBR | 45-90 | -40~70 | 100 | CV/SEV |
| 2 | 高阻尼衬套 | 控制臂/副车架 | NR/SBR | 45-70 | -40~70 | 100 | SEV |
| 3 | 顶胶 | 弹簧座圈减震架支座 | NR/BR | 45-70 | -40~70 | 85 | CV |
| 4 | 密封条 | 四门两盖密封 | 条 | EPDM | 50-90-40~70 | 100 | EV |
| 5 | 限位块 | 悬挂限位 | NR/BR/SBR | 60-80 | -40~70 | 70 | CV |
| 6 | 中温吊耳 | 排气管冷端/柔性节/热端(催化器)/消音器位置 | EPDM | 45-70 | -40~125 | 150 | EV |
| 6 | 高温吊耳 | EPDM | 45-70 | -40~150 | 175 | 过氧化物 | |
| 6 | 高温吊耳 | VQM | 45-70 | -40~200 | 200 | 过氧化物 | |
| 7 | 车身悬置 | 底盘车身 | NR/SBR | 45-55 | -40~70 | 70 | CV/SEV |
| 8 | 支架减震垫 | 热管理器/压缩机 | EPDM | 45-55 | -40~120 | 150 | SEV |
立即咨询
备注:请留下您的电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!